전기자전거 대여 요금표
구분 Classification | 일반관람객 Tourist | 포천시민 *신분증 제시 Pocheon Citizen | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 지역화폐(환급) | 금액 | 지역화폐(환급) | |
| 자동(1시간) | 30,000원 | 15,000원 | 20,000원 | 10,000원 |
| 자동 추가(30분) | 15,000원 | 8,000원 | 10,000원 | 5,000원 |
| 반자동(1시간) | 26,000원 | 13,000원 | 16,000원 | 8,000원 |
| 반자동 추가(30분) | 13,000원 | 7,000원 | 8,000원 | 4,000원 |
| 비고Remarks | 탑승 가능 인원
| |||
| 기타 | 카드 결제만 가능·현금 및 계좌이체 불가 | |||
※ 유의사항
- - 전기자전거 대여 가능 시간 09:30 ~ 16:30, 기상 악화 시 운영 중단
- - 신분증 지참 필수, 미성년자(19세 미만) 개별 탑승 불가, 보호자 동반 필수
- - 반려동물탑승 가능 (케이지/목줄 지참 필수)
※ 교체 안내
자전거 배터리 방전 등의 사유로 자전거 이용이 불가할 때 교체 조치
※ 안전 수칙
- - 안전벨트 착용확인 · 음주자 운행금지 · 한 손 운전금지 (핸드폰 사용 등)
- - 과속 금지, 도보 이용자 배려 운전, 운행 중 반려동물 안전 확보


